各国での三冠路線
国 | 日付 | レース名 | |
---|---|---|---|
アイルランド | 5/26 | Irish 2,000 Guineas (G1) | 出馬表 |
5/27 | Irish 1,000 Guineas (G1) | 出馬表 | |
日本 | 5/27 | Tokyo Yushun (Japanese Derby) (G1) | 出馬表 |
スペイン | 5/27 | Gran Premio Beamonte (Oaks Espanol) (L) | 出馬表 |
ドイツ | 5/27 | German 1000 Guineas (G2) | 出馬表 |
5/26 オーストラリア Treasury Brisbane Ladies Oaks Day
オーストラリア・ドゥームベン競馬場にてQueensland Oaks (G1)など8つのグレードレースが行われます。
日本時間 | 現地時間 | レース名 | |
---|---|---|---|
10:46 | 11:46 | Grand Prix Stakes (G3) | 出馬表 |
11:21 | 12:21 | Premier's Cup (G3) | 出馬表 |
12:00 | 13:00 | Lord Mayor's Cup (G3) | 出馬表 |
12:40 | 13:40 | BRC Sires' Produce Stakes (G2) | 出馬表 |
13:20 | 14:20 | Glenlogan Park Stakes (G3) | 出馬表 |
13:59 | 14:59 | Kingsford-Smith Cup (G1) | 出馬表 |
14:37 | 15:37 | Queensland Oaks (G1) | 出馬表 |
15:16 | 16:16 | Fred Best Classic (G3) | 出馬表 |
5/26 シンガポール Kranji Mile Day
シンガポール・クランジ競馬場にてLion City Cup (G1)、Singapore Guineas (G1)、Kranji Mile (G1)が行われます。Singapore Guineas (G1)には日本生産馬のQUARTER BACKが出走予定です。
日本時間 | 現地時間 | レース名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
19:50 | 18:50 | Lion City Cup (G1) | 出馬表 |
20:25 | 19:25 | Singapore Guineas (G1) | 出馬表 |
21:05 | 20:05 | Kranji Mile (G1) | 出馬表 |
5/26 南アフリカ Tsogo Sun Sprint race day
スコッツヴィル競馬場にて4つのG1が行われます。いずれも芝1200m戦で、上より2歳牝馬、2歳、3歳上牝馬、3歳上の4種となります。
日本時間 | 現地時間 | レース名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
21:10 | 14:10 | Allan Robertson Championship (G1) | 出馬表 |
21:45 | 14:45 | Gold Medallion (G1) | 出馬表 |
22:20 | 15:20 | SA Fillies Sprint (G1) | 出馬表 |
22:55 | 15:55 | Tsogo Sun Sprint (G1) | 出馬表 |