1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:40:43.16 ID:EPu8Ojua0
何頭でもいいから挙げろ
デュランダル
デュランダル
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/8/10 | 3小倉1 | 有田特別(500万下) | 2 | 福永祐一 | 芝1200 | 01:08.7 | マンデームスメ |
2002/8/25 | 3小倉6 | 筑紫特別(500万下) | 1 | 河内洋 | 芝1200 | 01:08.9 | (ワンダージョリー) |
2002/9/22 | 4阪神6 | ムーンライトH(1000万下) | 1 | 武豊 | 芝1600 | 01:35.4 | (ビルアンドクー) |
2002/10/27 | 3中山8 | 白秋S(1600万下) | 1 | 武豊 | 芝1200 | 01:07.8 | (キーンランドスワン) |
3: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:42:05.93 ID:nsM6eTJcO
オフサイドトラップ
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/5/17 | 1新潟6 | 新潟大賞典(G3) | 2 | 安田富男 | 芝2000 | 01:58.5 | サイレントハンター |
1998/6/6 | 3東京5 | エプソムC(G3) | 3 | 安田富男 | 芝1800 | 01:48.3 | ツクバシンフォニー |
1998/7/11 | 1福島7 | 七夕賞(G3) | 1 | 蛯名正義 | 芝2000 | 01:59.2 | (タイキフラッシュ) |
1998/8/30 | 3新潟6 | 新潟記念(G3) | 1 | 蛯名正義 | 芝2000 | 02:00.6 | (ブラボーグリーン) |
1998/11/1 | 4東京8 | 天皇賞(秋)(G1) | 1 | 柴田善臣 | 芝2000 | 01:59.3 | (ステイゴールド) |
4: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:43:03.41 ID:a6Ka3VaC0
ファインモーション
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/8/4 | 2函館8 | 3歳上500万下 | 1 | 松永幹夫 | 芝2000 | 02:03.9 | (プリティジュエル) |
2002/8/25 | 1札幌6 | 阿寒湖特別(1000万下) | 1 | 松永幹夫 | 芝2600 | 02:42.4 | (メジロライデン) |
2002/9/15 | 4阪神4 | 関西TVローズS(G2) | 1 | 松永幹夫 | 芝2000 | 02:00.1 | (サクラヴィクトリア) |
2002/10/13 | 4京都4 | 秋華賞(G1) | 1 | 武豊 | 芝2000 | 01:58.1 | (サクラヴィクトリア) |
2002/11/10 | 5京都4 | エリザベス女王杯(G1) | 1 | 武豊 | 芝2200 | 02:13.2 | (ダイヤモンドビコー) |
5: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:45:11.62 ID:EPu8Ojua0
マヤノトップガン
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/5/28 | 2中京4 | 4歳500万下 | 1 | 田原成貴 | ダ1700 | 01:46.8 | (キタサンシルバー) |
1995/6/18 | 3中京2 | ロイヤル香港JCT(900万下) | 3 | 田原成貴 | 芝2000 | 02:01.3 | フェアダンス |
1995/7/9 | 3中京8 | やまゆりS(900万下) | 1 | 田原成貴 | 芝1800 | 01:49.8 | (スリリングアワー) |
1995/9/17 | 6京都4 | 神戸新聞杯(G2) | 2 | 田原成貴 | 芝2000 | 01:59.8 | タニノクリエイト |
1995/10/15 | 7京都4 | 京都新聞杯(G2) | 2 | 田原成貴 | 芝2200 | 02:11.5 | ナリタキングオー |
1995/11/5 | 8京都2 | 菊花賞(G1) | 1 | 田原成貴 | 芝3000 | 03:04.4 | (トウカイパレス) |
1995/12/24 | 5中山8 | 有馬記念(G1) | 1 | 田原成貴 | 芝2500 | 02:33.6 | (タイキブリザード) |
6: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:49:53.40 ID:EPu8Ojua0
カルストンライトオ
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/6/20 | 2福島2 | バーデンバーデンC(OP) | 2 | 大西直宏 | 芝1200 | 01:07.3 | ワンダーシアトル |
2004/7/4 | 1函館6 | 函館スプリントS(G3) | 3 | 芹沢純一 | 芝1200 | 01:09.7 | シーイズトウショウ |
2004/8/22 | 3新潟4 | アイビスサマーD(G3) | 1 | 大西直宏 | 芝1000 | 00:53.9 | (タカオルビー) |
2004/10/3 | 4中山8 | スプリンターズS(G1) | 1 | 大西直宏 | 芝1200 | 01:09.9 | (デュランダル) |
7: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:50:58.76 ID:YOYv3b1b0
フクキタル
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/7/5 | 1福島7 | さくらんぼS(900万下) | 1 | 武豊 | 芝1700 | 01:41.8 | (シャコーテスコ) |
1997/9/14 | 4阪神4 | 神戸新聞杯(G2) | 1 | 南井克巳 | 芝2000 | 02:00.0 | (サイレンススズカ) |
1997/10/12 | 4京都4 | 京都新聞杯(G2) | 1 | 南井克巳 | 芝2200 | 02:13.1 | (パルスビート) |
1997/11/2 | 5京都2 | 菊花賞(G1) | 1 | 南井克巳 | 芝3000 | 03:07.7 | (ダイワオーシュウ) |
8: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:51:42.56 ID:OF5RkJHx0
メジロマックイーン!
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/9/2 | 2函館2 | 渡島特別(500万下) | 2 | 内田浩一 | ダ1700 | 01:46.6 | マンジュデンカブト |
1990/9/16 | 2函館6 | 木古内特別(500万下) | 1 | 内田浩一 | ダ1700 | 01:47.3 | (リキサンロイヤル) |
1990/9/23 | 2函館8 | 大沼S(900万下) | 1 | 内田浩一 | 芝2000 | 02:04.5 | (トウショウアイ) |
1990/10/13 | 3京都3 | 嵐山S(1500万下) | 2 | 内田浩一 | 芝3000 | 03:06.6 | ミスターアダムス |
1990/11/4 | 4京都2 | 菊花賞(G1) | 1 | 内田浩一 | 芝3000 | 03:06.2 | (ホワイトストーン) |
9: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:51:45.74 ID:9PikouZ90
トーホウジャッカル
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/7/12 | 3中京3 | 3歳未勝利 | 1 | 酒井学 | 芝1600 | 01:36.8 | (フラッシュバイオ) |
2014/8/3 | 2小倉2 | 3歳上500万下 | 1 | 酒井学 | 芝1800 | 01:48.3 | (ラブラバード) |
2014/9/6 | 2小倉11 | 玄海特別(1000万下) | 2 | 酒井学 | 芝2000 | 01:59.1 | エーシンマックス |
2014/9/28 | 4阪神6 | 神戸新聞杯(G2) | 3 | 酒井学 | 芝2400 | 02:24.4 | ワンアンドオンリー |
2014/10/26 | 4京都7 | 菊花賞(G1) | 1 | 酒井学 | 芝3000 | 03:01.0 | (サウンズオブアース) |
10: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:52:40.42 ID:o0fcsm+c0
ストレイトガール
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/6/16 | 1函館2 | 3歳上500万下 | 2 | 岩田康誠 | 芝1200 | 01:08.1 | ユールフェスト |
2013/6/23 | 1函館4 | 3歳上500万下 | 1 | 田中勝春 | 芝1200 | 01:08.4 | (モエレフルール) |
2013/7/13 | 2函館3 | 函館スポニチ賞(1000万下) | 1 | 岩田康誠 | 芝1200 | 01:09.3 | (ユールフェスト) |
2013/7/20 | 2函館5 | 函館日刊スポーツ杯(1600万下) | 1 | 岩田康誠 | 芝1200 | 01:08.1 | (アットウィル) |
2013/8/11 | 3函館6 | UHB賞(OP) | 1 | 吉田隼人 | 芝1200 | 01:10.4 | (ファインチョイス) |
2013/8/25 | 4函館4 | キーンランドC(G3) | 2 | 田中勝春 | 芝1200 | 01:11.7 | フォーエバーマーク |
11: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:53:29.96 ID:EXOjMeVc0
ブゼンキャンドル
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/7/4 | 3阪神6 | やまゆりS(900万下) | 3 | 高田潤 | 芝2000 | 02:03.1 | シーパッション |
1999/7/25 | 1小倉4 | 天草特別(900万下) | 3 | 高田潤 | ダ1700 | 01:46.3 | マルカバリー |
1999/8/28 | 2小倉5 | 西部日刊スポーツ杯(900万下) | 2 | 飯田祐史 | 芝2000 | 02:00.9 | ジョカトーレ |
1999/9/26 | 4阪神6 | 関西TVローズS(G2) | 3 | 飯田祐史 | 芝2000 | 02:01.0 | ヒシピナクル |
1999/10/24 | 4京都6 | 秋華賞(G1) | 1 | 安田康彦 | 芝2000 | 01:59.3 | (クロックワーク) |
12: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:53:47.59 ID:l8gkFgQM0
ここまでアカネテンリュウなし
競馬板終わったな
競馬板終わったな
13: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:54:05.52 ID:p4p66qTc0
ゴールドアクター
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/8/2 | 1札幌3 | 3歳上500万下 | 1 | 吉田隼人 | 芝2600 | 02:42.5 | (ゴッドフロアー) |
2014/8/23 | 2札幌1 | 支笏湖特別(1000万下) | 1 | 吉田隼人 | 芝2600 | 02:44.2 | (テイエムダイパワー) |
2014/10/26 | 4京都7 | 菊花賞(G1) | 3 | 吉田隼人 | 芝3000 | 03:01.7 | トーホウジャッカル |
2015/7/4 | 1函館5 | 洞爺湖特別(1000万下) | 1 | 吉田隼人 | 芝2000 | 02:02.0 | (ヤマニンアルゴシー) |
2015/10/12 | 4東京3 | オクトーバーS(1600万下) | 1 | 吉田隼人 | 芝2400 | 02:25.8 | (サムソンズプライド) |
2015/11/8 | 5東京2 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 1 | 吉田隼人 | 芝2500 | 02:34.0 | (メイショウカドマツ) |
2015/12/27 | 5中山8 | 有馬記念(G1) | 1 | 吉田隼人 | 芝2500 | 02:33.0 | (サウンズオブアース) |
14: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:55:28.08 ID:KB7hzcoN0
ティこティこ
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/5/21 | 2中京2 | 4歳未勝利 | 1 | 藤井正輝 | 芝1800 | 01:49.5 | (イサミオテンバ) |
2000/6/19 | 3阪神1 | 4歳500万下 | 6(降) | 藤井正輝 | 芝1600 | 01:35.0 | オグリビーナス |
2000/7/8 | 3阪神7 | 4歳500万下 | 5 | 幸英明 | 芝1600 | 01:35.7 | ランドチェイサー |
2000/8/6 | 1札幌2 | 4歳上500万下 | 1 | 四位洋文 | 芝2000 | 02:02.7 | (マイネルカピタン) |
2000/8/19 | 1札幌5 | HBC杯(900万下) | 3 | 松永幹夫 | 芝1800 | 01:48.7 | ミホギャラリー |
2000/9/3 | 2札幌2 | HTB賞(900万下) | 4 | 武幸四郎 | 芝2000 | 02:04.0 | フサイチソニック |
2000/9/17 | 2札幌6 | 大倉山特別(900万下) | 1 | 横山典弘 | 芝1800 | 01:51.7 | (プレイザフィールド) |
2000/10/15 | 4京都4 | 秋華賞(G1) | 1 | 武幸四郎 | 芝2000 | 01:59.9 | (ヤマカツスズラン) |
15: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:55:45.51 ID:wX2nRvPq0
スリーロールス
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/4/19 | 2阪神8 | はなみずき賞(500万下) | 2 | 浜中俊 | 芝1800 | 01:48.2 | ロードロックスター |
2009/5/3 | 3京都4 | 3歳500万下 | 1 | 浜中俊 | 芝1800 | 01:47.1 | (ナリタクリスタル) |
2009/9/5 | 3新潟7 | 弥彦特別(1000万下) | 5 | 内田博幸 | 芝2000 | 01:59.3 | メイショウベルーガ |
2009/9/26 | 4阪神5 | 野分特別(1000万下) | 1 | 浜中俊 | 芝1800 | 01:45.0 | (ジャミール) |
2009/10/25 | 4京都6 | 菊花賞(G1) | 1 | 浜中俊 | 芝3000 | 03:03.5 | (フォゲッタブル) |
16: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:55:50.62 ID:aD/eAh8W0
ビッグウィーク
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/6/13 | 4京都8 | 3歳未勝利 | 2 | 池添謙一 | 芝1800 | 01:47.4 | ヤマニンガーゴイル |
2010/7/10 | 3阪神7 | 3歳未勝利 | 1 | 川田将雅 | 芝1800 | 01:46.8 | (エクスペディション) |
2010/8/7 | 1小倉7 | 都井岬特別(500万下) | 1 | 川田将雅 | 芝1800 | 01:47.6 | (エメラルドミスト) |
2010/9/4 | 2小倉7 | 玄海特別(1000万下) | 1 | 川田将雅 | 芝2000 | 01:58.3 | (マイネルゴルト) |
2010/9/26 | 4阪神6 | 神戸新聞杯(G2) | 3 | 川田将雅 | 芝2400 | 02:26.4 | ローズキングダム |
2010/10/24 | 5京都6 | 菊花賞(G1) | 1 | 川田将雅 | 芝3000 | 03:06.1 | (ローズキングダム) |
17: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 21:56:11.21 ID:xOo/CutY0
デルタブルース
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/5/23 | 3東京2 | 3歳500万下 | 1 | 安藤勝己 | 芝2400 | 02:29.8 | (マイネルガスト) |
2004/9/20 | 4阪神4 | 兵庫特別(1000万下) | 5 | 後藤浩輝 | 芝2500 | 02:33.0 | ブリットレーン |
2004/10/2 | 4中山7 | 九十九里特別(1000万下) | 1 | 岡部幸雄 | 芝2500 | 02:34.7 | (ユーワキングストン) |
2004/10/24 | 4京都6 | 菊花賞(G1) | 1 | 岩田康誠 | 芝3000 | 03:05.7 | (ホオキパウェーブ) |
18: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:00:15.26 ID:cYETi3Ly0
マンハッタンカフェ
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/8/4 | 1札幌1 | 富良野特別(500万下) | 1 | 蛯名正義 | 芝2600 | 02:43.5 | (シュプリンゲン) |
2001/8/26 | 1札幌8 | 阿寒湖特別(1000万下) | 1 | 蛯名正義 | 芝2600 | 02:43.1 | (トーセンサンダー) |
2001/9/16 | 4中山4 | セントライト記念(G2) | 4 | 二本柳壮 | 芝2200 | 02:13.8 | シンコウカリド |
2001/10/21 | 4京都6 | 菊花賞(G1) | 1 | 蛯名正義 | 芝3000 | 03:07.2 | (マイネルデスポット) |
2001/12/23 | 5中山8 | 有馬記念(G1) | 1 | 蛯名正義 | 芝2500 | 02:33.1 | (アメリカンボス) |
19: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:01:47.56 ID:EncCYrKT0
サトノアラジン
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/7/12 | 3中京3 | 茶臼山高原特別(500万下) | 1 | パートン | 芝2000 | 02:02.9 | (エイシンアロンジー) |
2014/8/9 | 2小倉3 | 九州スポーツ杯(1000万下) | 1 | 浜中俊 | 芝2000 | 01:58.9 | (バッドボーイ) |
2014/9/28 | 4阪神6 | 神戸新聞杯(G2) | 4 | 浜中俊 | 芝2400 | 02:25.0 | ワンアンドオンリー |
2014/10/26 | 4京都7 | 菊花賞(G1) | 6 | 浜中俊 | 芝3000 | 03:01.9 | トーホウジャッカル |
2014/12/6 | 5阪神1 | 逆瀬川S(1600万下) | 6 | 浜中俊 | 芝1800 | 01:47.7 | アクションスター |
2015/3/7 | 1阪神3 | 武庫川S(1600万下) | 2 | 池添謙一 | 芝1600 | 01:36.6 | テイエムタイホー |
2015/4/19 | 3中山8 | 春興S(1600万下) | 1 | ルメール | 芝1600 | 01:34.2 | (ダローネガ) |
2015/5/23 | 2東京9 | モンゴル大統領賞(OP) | 1 | ルメール | 芝1800 | 01:44.7 | (フェスティヴタロー) |
2015/6/14 | 3東京4 | エプソムC(G3) | 2 | ルメール | 芝1800 | 01:45.4 | エイシンヒカリ |
20: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:07:10.96 ID:FZED5tLi0
パーシャンボーイ
1986/3/9 | 1小倉2 | 4歳上400万下 | 1 | 中村力男 | 芝2600 | 02:41.6 | (シンオーシャン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/3/23 | 1小倉6 | 北方特別(400万下) | 1 | 中村力男 | 芝1800 | 01:52.7 | (ダイナパワー) |
1986/4/6 | 3中山6 | 千葉日報杯(900万下) | 1 | 田面木博 | 芝2200 | 02:15.0 | (アサカテームオー) |
1986/4/27 | 1新潟3 | 谷川岳S(OP) | 2 | 田面木博 | 芝1600 | 01:35.6 | ダイナシュガー |
1986/5/11 | 2東京8 | 4歳上1400万下 | 1 | 田面木博 | 芝2000 | 02:02.3 | (エプソムチーフ) |
1986/6/1 | 3阪神6 | 宝塚記念(G1) | 1 | 柴田政人 | 芝2200 | 02:14.4 | (メジロトーマス) |
21: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:08:01.27 ID:+Wd+FsNk0
オウケンブルースリ
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/6/8 | 2中京6 | 3歳未勝利 | 1 | 北村友一 | 芝2000 | 02:00.0 | (ロードフラッシュ) |
2008/6/21 | 3阪神1 | 生田特別(500万下) | 1 | 武豊 | 芝2400 | 02:28.0 | (コパノジングー) |
2008/8/23 | 3新潟3 | 阿賀野川特別(1000万下) | 1 | 内田博幸 | 芝2200 | 02:11.9 | (デストラメンテ) |
2008/9/28 | 4阪神6 | 神戸新聞杯(G2) | 3 | 内田博幸 | 芝2400 | 02:25.4 | ディープスカイ |
2008/10/26 | 4京都6 | 菊花賞(G1) | 1 | 内田博幸 | 芝3000 | 03:05.7 | (フローテーション) |
22: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:13:38.69 ID:XaZ7Hbsu0
レッツゴーターキン
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/6/27 | 2中京3 | テレビ愛知賞(OP) | 2 | 大崎昭一 | 芝2000 | 02:00.4 | ワンダーレッスル |
1992/7/19 | 2小倉2 | 小倉日経賞(OP) | 5 | 大崎昭一 | 芝1700 | 01:41.6 | ヌエボトウショウ |
1992/8/9 | 2小倉8 | TV西日本北九州記念(G3) | 2 | 大崎昭一 | 芝1800 | 01:46.8 | ヌエボトウショウ |
1992/8/30 | 3小倉6 | 小倉記念(G3) | 2 | 大崎昭一 | 芝2000 | 02:01.0 | イクノディクタス |
1992/10/11 | 2福島4 | 福島民報杯(OP) | 1 | 大崎昭一 | 芝2000 | 02:01.4 | (センゴクヒスイ) |
1992/11/1 | 4東京8 | 天皇賞(秋)(G1) | 1 | 大崎昭一 | 芝2000 | 01:58.6 | (ムービースター) |
23: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:14:00.11 ID:9JFLwPtW0
レッツゴーターキン
25: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:19:03.81 ID:9JFLwPtW0
メジロデュレン
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/6/28 | 2中京5 | なでしこ賞(400万下) | 1 | 村本善之 | 芝2000 | 02:03.1 | (アイノヒーロ) |
1986/8/3 | 1函館2 | 巴賞(OP) | 3 | 村本善之 | 芝1800 | 01:46.7 | ウインザーノット |
1986/8/24 | 1函館8 | 樽前山特別(900万下) | 1 | 村本善之 | 芝2000 | 02:00.5 | (アズマグリント) |
1986/10/11 | 4京都3 | 嵐山特別(1400万下) | 1 | 村本善之 | 芝3000 | 03:10.5 | (イチヨシマサル) |
1986/11/9 | 5京都4 | 菊花賞(G1) | 1 | 村本善之 | 芝3000 | 03:09.2 | (ダイナガリバー) |
バンブービギン
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/5/13 | 3京都7 | 4歳未勝利 | 1 | 南井克巳 | 芝2000 | 02:06.6 | (ユートベスト) |
1989/6/4 | 3阪神6 | 4歳400万下 | 1 | 南井克巳 | 芝2000 | 02:03.4 | (シゲルモンテ) |
1989/7/9 | 2中京8 | やまゆりS(900万下) | 1 | 南井克巳 | 芝1800 | 01:48.2 | (エイシンファイヤー) |
1989/9/24 | 4阪神6 | 神戸新聞杯(G2) | 2 | 南井克巳 | 芝2000 | 02:00.9 | オサイチジョージ |
1989/10/15 | 4京都4 | 京都新聞杯(G2) | 1 | 南井克巳 | 芝2200 | 02:13.4 | (オサイチジョージ) |
1989/11/5 | 5京都2 | 菊花賞(G1) | 1 | 南井克巳 | 芝3000 | 03:07.7 | (レインボーアンバー) |
ヒシアケボノ
1995/7/8 | 3中京7 | 4歳未勝利 | 1 | 河内洋 | 芝1200 | 01:09.5 | (クロイダンガン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/7/22 | 2小倉3 | 筑紫特別(500万下) | 1 | 河内洋 | 芝1200 | 01:08.6 | (ウインシーザー) |
1995/8/6 | 2小倉8 | 有明特別(900万下) | 1 | 角田晃一 | 芝1200 | 01:09.1 | (コスモグローリ) |
1995/8/20 | 3小倉4 | スポニチやまなみS(1500万下) | 1 | 角田晃一 | 芝1200 | 01:09.0 | (チアズホープ) |
1995/9/10 | 4中山2 | 京王杯オータムH(G3) | 3 | 河内洋 | 芝1600 | 01:32.7 | ドージマムテキ |
1995/9/27 | 大井 | 東京盃(G) | 6 | 河内洋 | ダ1200 | 01:12.9 | サクラハイスピード |
1995/10/28 | 7京都7 | スワンS(G2) | 1 | 角田晃一 | 芝1400 | 01:19.8 | (ノーブルグラス) |
1995/11/19 | 8京都6 | マイルチャンピオンS(G1) | 3 | 角田晃一 | 芝1600 | 01:33.9 | トロットサンダー |
1995/12/17 | 5中山6 | スプリンターズS(G1) | 1 | 角田晃一 | 芝1200 | 01:08.1 | (ビコーペガサス) |
26: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:19:29.89 ID:gYiNg/Ji0
タマモクロスかマヤノトップガンのイメージ
1987/6/28 | 1札幌6 | 4歳上400万下 | 6 | 田原成貴 | ダ1800 | 01:55.6 | ホッカイセイザン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/7/11 | 2札幌1 | 礼文特別(400万下) | 2 | 安田富男 | ダ2000 | 02:07.1 | ヒロノハヤテ |
1987/9/19 | 4阪神3 | 能勢特別(400万下) | 3 | 南井克巳 | ダ1800 | 01:55.0 | アルファビバーチェ |
1987/10/4 | 4阪神8 | 4歳上400万下 | 3 | 南井克巳 | ダ1700 | 01:47.9 | マルカスキー |
1987/10/18 | 4京都4 | 4歳上400万下 | 1 | 南井克巳 | 芝2200 | 02:16.2 | (ナチノパーソ) |
1987/11/1 | 4京都8 | 藤森特別(400万下) | 1 | 松永幹夫 | 芝2000 | 02:03.0 | (メイショウヒエン) |
1987/12/6 | 5阪神2 | 鳴尾記念(G2) | 1 | 南井克巳 | 芝2500 | 02:33.0 | (メイショウエイカン) |
1988/1/5 | 1京都1 | スポニチ賞金杯(G3) | 1 | 南井克巳 | 芝2000 | 02:03.7 | (ハローポイント) |
1988/3/13 | 1阪神6 | 阪神大賞典(G2) | 1 | 南井克巳 | 芝3000 | 03:12.1 | (ダイナカーペンター) |
1988/4/29 | 3京都3 | 天皇賞(春)(G1) | 1 | 南井克巳 | 芝3200 | 03:21.8 | (ランニングフリー) |
27: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:19:30.15 ID:KfIzpTMq0
へぶんりーろまんす
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/8/14 | 1札幌2 | クイーンS(G3) | 2 | 松永幹夫 | 芝1800 | 01:46.7 | レクレドール |
2005/8/21 | 1札幌4 | 札幌記念(G2) | 1 | 松永幹夫 | 芝2000 | 02:01.1 | (ファストタテヤマ) |
2005/10/30 | 4東京8 | 天皇賞(秋)(G1) | 1 | 松永幹夫 | 芝2000 | 02:00.1 | (ゼンノロブロイ) |
28: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:19:38.40 ID:apMrkfvL0
オフサイドトラップ
29: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:20:23.28 ID:QEWvZHsz0
ジャッカルもそうだった?
31: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:23:05.43 ID:9JFLwPtW0
レガシーワールド
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/6/28 | 1福島4 | 4歳未勝利 | 除 | 小谷内秀 | 芝1800 | コスミックレイズ | |
1992/7/11 | 1福島7 | 4歳未勝利 | 1 | 小谷内秀 | 芝1800 | 01:52.0 | (ニシノマシーン) |
1992/7/25 | 2新潟3 | 三面川特別(500万下) | 3 | 小谷内秀 | 芝2200 | 02:14.6 | ミュゲルージュ |
1992/8/15 | 1函館3 | 奥尻特別(500万下) | 1 | 小谷内秀 | 芝2000 | 02:04.4 | (チアズモアー) |
1992/8/22 | 1函館5 | 松前特別(900万下) | 1 | 小谷内秀 | 芝2500 | 02:38.4 | (ミスコチョウラン) |
1992/9/13 | 2函館4 | UHB杯(OP) | 2 | 小谷内秀 | 芝1800 | 01:52.1 | ジャニス |
1992/9/27 | 4中山6 | セントライト記念(G2) | 1 | 小島貞博 | 芝2200 | 02:13.6 | (ライスシャワー) |
1992/10/25 | 4東京6 | 東京スポーツ杯(OP) | 1 | 小谷内秀 | 芝2400 | 02:26.1 | (ヘイアンワッスル) |
1992/11/8 | 5京都2 | ドンカスターS(OP) | 1 | 小谷内秀 | 芝2400 | 02:24.8 | (ヒシマサル) |
1992/11/29 | 5東京8 | ジャパンC(G1) | 4 | 小谷内秀 | 芝2400 | 02:25.4 | トウカイテイオー |
1992/12/27 | 5中山8 | 有馬記念(G1) | 2 | 小谷内秀 | 芝2500 | 02:33.5 | メジロパーマー |
32: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/06/27(火) 22:24:41.82 ID:r6zKtULI0
最近だとヴィブロスの印象
チューリップ賞12着
フラワーカップ12着から秋華賞勝ち
チューリップ賞12着
フラワーカップ12着から秋華賞勝ち
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/7/24 | 3中京8 | 3歳上500万下 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 | 02:00.5 | (アオイプリンセス) |
2016/9/10 | 4中山1 | 紫苑S(G3) | 2 | 福永祐一 | 芝2000 | 02:00.1 | ビッシュ |
2016/10/16 | 4京都5 | 秋華賞(G1) | 1 | 福永祐一 | 芝2000 | 01:58.6 | (パールコード) |
2017/2/26 | 2中山2 | 中山記念(G2) | 5 | 内田博幸 | 芝1800 | 01:47.9 | ネオリアリズム |
