貼っていくで
7/16 福島2R 6人気6着 クロミチャン
7/16 福島5R 3人気①着 フェアエールング
7/16 福島6R 3人気6着 ワクワクルンルン
7/16 福島9R 7人気8着 ケッツァー
7/17 福島2R 5人気4着 アントルメグラッセ
7/17 福島3R 2人気①着 マイネルオーサム
7/17 福島4R 12人気15着 カペラスター
7/17 福島5R 2人気2着 エリダヌス
7/17 福島6R 6人気7着 サンガルガーノ
7/17 福島7R 3人気①着 コスモエクスプレス
7/17 福島9R ①人気①着 シナモンスティック
7/17 福島11R ①人気4着 コムストックロード
この週12戦4勝の大活躍
最終レースで1人気を4着に沈める
これが連敗の始まり
あれは馬がゲートで躓いたからしゃーないやろ
03 7/30 新潟11R 16人気13着 ナイママ
04 7/31 新潟1R 8人気4着 ワクワクルンルン
05 7/31 新潟4R 15人気10着 コスモダークナイト
06 7/31 新潟5R 9人気9着 コスモバイオレット
07 7/31 新潟7R 9人気12着 ロデム
08 8/6 新潟5R 4人気3着 コスモバラタ
09 8/6 新潟7R 13人気13着 セントイライアス
10 8/6 新潟9R 7人気4着 シルヴァーゴースト
11 8/6 新潟11R 2人気11着 シナモンスティック
12 8/7 新潟1R 7人気6着 マイネルフォルツァ
13 8/7 新潟6R 11人気3着 コスモアバンサ
14 8/7 新潟7R 6人気10着 マイネルオーサム
15 8/7 新潟8R 14人気12着 メイショウウグイス
16 8/7 新潟12R 15人気15着 コスモエクスプレス
最後に勝った馬シナモンスティックを人気で沈める
とはいえ人気薄を何頭も掲示板に持ってくるなど好調を維持
18 8/13 新潟3R 9人気7着 ルピコラ
19 8/13 新潟6R 2人気8着 クライノート
20 8/13 新潟7R 14人気14着 ロウレイロ
21 8/13 新潟8R 14人気14着 ハイスピリッツ
22 8/13 新潟9R 7人気10着 マイネルパリオート
23 8/13 新潟10R 11人気11着 ルミナスライン
24 8/14 新潟3R 8人気10着 ショッキングブルー
25 8/14 新潟4R 11人気9着 ジュヴゼーム
26 8/14 新潟5R 8人気7着 ビルドラポール
27 8/14 新潟6R 5人気14着 ヒメゴゼン
28 8/14 新潟7R 10人気14着 モンテジュエル
29 8/14 新潟8R 4人気7着 マイネルサハラ
30 8/14 新潟9R 15人気6着 コズミックマインド
31 8/14 新潟12R 15人気14着 ガトーフレーズ
ラフィアン期待のクライノートを新馬戦で着外に沈める
33 8/20 新潟5R 7人気8着 タイシャククリゲ
34 8/20 新潟6R 15人気5着 コスモブライヤー
35 8/20 新潟7R ①人気3着 チューウィー
36 8/20 新潟11R 7人気3着 マイネルマーティン
37 8/20 新潟12R 8人気9着 スウィートブルーム
38 8/21 新潟2R 6人気4着 マイバラード
39 8/21 新潟3R 6人気3着 ランプロティタ
40 8/21 新潟4R 3人気3着 ミニョンルミエール
41 8/21 新潟6R 13人気12着 マイネルシデン
42 8/21 新潟10R 9人気5着 マイネルステレール
43 8/21 新潟11R 10人気12着 ウルトラマリン
1番人気をクビ+ハナ差3着に沈めたチューウィーは、0-4-3-7(うち大知騎乗12回)という成績で高知転出
45 8/27 新潟2R 14人気13着 ウェルシュゴールド
46 8/27 新潟5R 9人気11着 マイネルスヴニール
47 8/27 新潟6R 10人気8着 ルビータイプ
48 8/27 新潟8R 6人気6着 マイネルオーサム
49 8/27 新潟9R 11人気5着 バーンパッション
50 8/28 新潟3R 14人気6着 サンガルガーノ
51 8/28 新潟4R 13人気5着 マイネルカグラ
52 8/28 新潟5R 10人気10着 コスモスプモーニ
53 8/28 新潟6R 4人気5着 コスモジョセフ
54 8/28 新潟12R 15人気15着 リュタン
50連敗到達
56 9/3 新潟3R 11人気10着 モヒート
57 9/3 新潟5R 5人気4着 マイネルカンパーナ
58 9/3 新潟6R 4人気3着 チューウィー
59 9/3 新潟7R 13人気14着 サバイバルアート
60 9/3 新潟10R 11人気9着 コスモスタック
61 9/3 新潟11R 11人気15着 ペイシャクェーサー
62 9/4 新潟1R 4人気6着 コスモバラタ
63 9/4 新潟2R 5人気12着 アントルメグラッセ
64 9/4 新潟3R 14人気14着 コスモガラクシア
65 9/4 新潟4R 12人気7着 コスモブライヤー
66 9/4 新潟5R 6人気3着 コスモチプリア
67 9/4 新潟7R 13人気12着 ヒードザコール
68 9/4 新潟8R 6人気3着 ローズピリオド
69 9/4 新潟9R 12人気12着 ソスピタ
コスモアバンサの1番人気は過剰人気やからしゃーない
71 9/10 中山3R 10人気6着 マイネルアラウダ
72 9/10 中山7R 8人気9着 マイネルパリオート
73 9/10 中山9R 4人気2着 シルヴァーゴースト
74 9/10 中山10R 11人気8着 ルミナスライン
75 9/11 中山3R 6人気8着 マイネルサンテ
76 9/11 中山7R 12人気12着 ガトーフレーズ
77 9/11 中山8R ①人気4着 マイネルサハラ
78 9/11 中山10R 10人気6着 フォースオブウィル
79 9/11 中山11R 10人気8着 コムストックロード 京成杯オータムH(G3)
シルヴァーゴーストは好騎乗
マイネルサハラは戸崎が乗ってもこんな感じやからセーフ
戸崎がセーフという風潮
81 9/17 中山3R 8人気8着 ショッキングブルー
82 9/17 中山5R 11人気9着 パラダイスシティ
83 9/17 中山7R 5人気4着 ギンノサジ
84 9/17 中山10R 10人気9着 ソスピタ
85 9/17 中山12R 3人気2着 マイネルクリソーラ
86 9/18 中山1R 3人気8着 タイシャククリゲ
87 9/18 中山2R 9人気9着 ビルドラポール
88 9/18 中山3R 2人気8着 コスモジョセフ
89 9/18 中山5R 7人気5着 ダリオールショコラ
90 9/18 中山8R 4人気8着 スウィートブルーム
91 9/18 中山9R 9人気4着 コスモノアゼット
92 9/18 中山10R 13人気14着 コスモインペリウム
93 9/18 中山11R 16人気9着 プリマジア
94 9/19 中山2R 7人気7着 コマチザクラ
95 9/19 中山3R 5人気8着 コスモスプモーニ
96 9/19 中山4R 8人気6着 マイバラード
97 9/19 中山8R 9人気4着 マイネルオーサム
98 9/19 中山9R 12人気14着 スズノイナズマ
99 9/19 中山10R 9人気8着 マイネルステレール
3日間開催
人気 0-1-2-18
着順 0-1-0-20
イチローやろたぶん
101 9/24 中山3R 13人気6着 ビップスコーピオン
102 9/24 中山7R 2人気2着 ローズピリオド
103 9/25 中山2R 8人気9着 ルビータイプ
104 9/25 中山3R 5人気4着 コスモアバンサ
105 9/25 中山6R 4人気8着 ポルタフォルトゥナ
106 9/25 中山8R 3人気3着 マイネルサハラ
107 10/1 中山4R 9人気3着 コスモバラタ
108 10/1 中山5R 15人気15着 ラジェルブ
109 10/1 中山10R 9人気8着 ラストリージョ
110 10/2 中山1R 8人気9着 ベルウッドアラシ
111 10/2 中山2R 6人気3着 クライノート
112 10/2 中山3R 15人気16着 キラールージュ
113 10/2 中山4R 3人気7着 サパテアール
114 10/2 中山9R 4人気6着 シルヴァーゴースト
100敗到達
コスモバラタはこの後丹内を1戦挟んで原優介に乗り替わって勝ち上がり
>>10ヤクルトのをパクった
116 10/8 東京2R 7人気7着 ビップスコーピオン
117 10/8 東京5R 14人気6着 マイネルパーヴェル
118 10/8 東京6R 13人気11着 ピペル
119 10/8 東京7R 13人気7着 マイネルデステリョ
120 10/8 東京9R 13人気12着 マイネルステレール
121 10/8 東京12R 14人気14着 チョコレートミルク
122 10/9 東京4R 13人気13着 マイネルナラティヴ
123 10/10 東京1R 11人気10着 マイネルアラウダ
124 10/10 東京2R 12人気13着 コマチザクラ
125 10/10 東京9R 14人気13着 スズノイナズマ
126 10/10 東京12R 13人気14着 アルマイナンナ
3日開催
このあたりから騎乗馬の質が一気に落ち始める
怒涛の2桁人気で草
そりゃ勝てねえわ
このクラスの馬だと単勝100倍くらいいくのもあるし勝率1%もないだろうな
むっちゃ草生えた
落馬して怪我して絶不調になったけど
128 10/15 東京2R 7人気7着 ハンモック
129 10/15 東京3R 6人気5着 ピンキープロミス
130 10/15 東京5R 9人気11着 コスモアンテロース
131 10/15 東京10R 6人気14着 シナモンスティック
132 10/16 東京2R 8人気9着 ドゥワー
133 10/16 東京3R 8人気10着 タイシャククリゲ
134 10/16 東京4R 12人気10着 ワイルドハンター
135 10/16 東京5R 11人気10着 シナモン
136 10/16 東京10R 11人気3着 オーマイガイ
137 10/16 東京11R 9人気10着 ヴァンランディ
138 10/22 東京1R 10人気5着 オランジー
139 10/22 東京3R 7人気8着 マイネルパーヴェル
140 10/22 東京8R 11人気10着 バーンパッション
141 10/22 東京9R 8人気6着 マイネルズーメン
142 10/23 東京2R 6人気8着 クライノート
143 10/23 東京4R 10人気15着 キタノレーニア
144 10/23 東京5R 8人気7着 フェスティヴビーム
145 10/23 東京7R 13人気4着 スノーグレース
146 10/23 東京8R 11人気11着 チョコレートミルク
147 10/23 東京10R 6人気3着 ピュアブレンド
148 10/23 東京11R 15人気14着 シャンパンクーペ
5番人気以内の馬は0
タイム差なし3着のオーマイガイはその後(大知で)いいとこなく連敗
ここだけ見たらようやっとる
150 10/29 東京4R 11人気15着 ピリカノンノ
151 10/29 東京9R 8人気14着 トップスティール
152 10/30 東京2R 6人気10着 イルルージュ
153 10/30 東京3R 10人気6着 ピペル
154 10/30 東京4R 15人気11着 ベアキング
155 10/30 東京5R 10人気8着 スタニング
156 10/30 東京7R 10人気6着 ジョット
157 10/30 東京10R 16人気15着 スズカフェスタ
158 11/5 東京1R 5人気6着 コスモジョセフ
159 11/5 東京4R 4人気3着 ピンキープロミス
160 11/5 東京5R 10人気6着 エクメディゴールド
161 11/5 東京6R 10人気8着 プレシャスストーン
162 11/5 東京7R 9人気7着 スノーグレース
163 11/5 東京8R 10人気10着 アニージョ
164 11/5 東京9R 16人気16着 コスモオリ
165 11/6 東京2R 15人気14着 ラジェルブ
166 11/6 東京5R 8人気7着 マイネルペルセウス
167 11/6 東京6R 12人気11着 ワビスケ
多少人気サイドの馬もあってこんなもん
スタニングは一部で人気のゴールドシップ×トウホクビジン
169 11/12 東京6R 15人気15着 ガトーフレーズ
170 11/12 東京10R 11人気16着 シナモンスティック
171 11/13 東京1R 16人気11着 フレンドローズ
172 11/13 東京2R 9人気5着 フェスティヴビーム
173 11/13 東京3R 17人気14着 パダノベネタ
174 11/13 東京7R 15人気10着 ジョット
175 11/13 東京8R 13人気7着 コズミックマインド
176 11/13 東京9R 8人気9着 オーマイガイ
177 11/13 東京10R 14人気8着 アインゲーブング
178 11/13 東京11R 7人気5着 グレイイングリーン
179 11/13 東京12R 11人気9着 シベリアンタイガー
180 11/19 福島3R ①人気2着 エリダヌス
181 11/19 福島4R 12人気13着 コスモレンブランサ
182 11/19 福島9R 12人気15着 コスモエクスプレス
183 11/20 福島2R 10人気4着 エクメディゴールド
184 11/20 福島7R 13人気14着 プリペアード
185 11/20 福島10R 5人気8着 ヒットザシーン
186 11/20 福島11R 12人気7着 プリマジア
187 11/20 福島12R 15人気12着 マイネルヘルト
エリダヌスは柴田大知(2着)→角田大和(2着)→柴田大知(2着)
189 11/26 東京10R 10人気10着 オーマイガイ
190 11/27 東京1R 10人気10着 コスモジョセフ
191 11/27 東京6R 16人気16着 ライルアケカイ
192 11/27 東京11R 11人気6着 ピュアブレンド
193 12/3 中山1R 11人気4着 エクトゥシュタール
194 12/3 中山4R 15人気16着 ダイチストリーム
195 12/3 中山9R 16人気12着 マイネルビジョン
196 12/4 中山5R 6人気9着 コスモリボルブ
197 12/4 中山9R 7人気9着 フォースオブウィル
198 12/4 中山12R 9人気8着 コスモスタック
新馬(コスモリボルブ)の騎乗依頼があるだけまだマシ
なお次走乗り替わり
200 12/10 中山2R 9人気8着 ラフト
201 12/10 中山4R 8人気4着 フェスティヴビーム
202 12/10 中山6R 10人気4着 インテンスシチー
203 12/10 中山7R 16人気12着 コウキ
204 12/10 中山12R 8人気2着 ヒットザシーン
205 12/11 中山3R 6人気5着 エクメディゴールド
206 12/11 中山6R 12人気9着 プレシャスストーン
207 12/11 中山9R 12人気11着 コスモルーテウス
208 12/11 中山10R 11人気4着 アインゲーブング
209 12/11 中山12R 6人気3着 アルママ
210 12/17 中山1R 4人気4着 エクトゥシュタール
211 12/17 中山2R 4人気9着 オランジー
212 12/17 中山4R 16人気10着 ライルアケカイ
213 12/17 中山7R 17人気5着 ペリプルス
214 12/17 中山9R 12人気中止 マイネルズーメン
215 12/18 中山6R 12人気10着 キタノクーヴェル
216 12/18 中山11R 14人気6着 ナイママ
200敗到達
大知で7連敗後、丹内に乗り替わって一発で勝利したアルママが大知の手に戻ってくる
ヒットザシーンの2着もあり、連敗を止められそうな雰囲気を見せる
アルママナイママ
負のスパイラルや
218 12/24 中山2R 6人気8着 ワクワクルンルン
219 12/24 中山3R 16人気11着 シナモン
220 12/24 中山4R 10人気5着 ビップスコーピオン
221 12/24 中山5R 12人気11着 アイアンオー
222 12/24 中山8R 15人気12着 ソヨギ
223 12/24 中山12R 4人気2着 アルママ
224 12/25 中山2R 16人気15着 マイネルナラティヴ
225 12/25 中山3R 13人気11着 キタノチェロキー
226 12/25 中山4R 9人気6着 コスモアバンサ
227 12/25 中山5R 11人気2着 リネンスピリット
228 12/25 中山12R 16人気9着 コスモカッティーボ
229 12/28 中山1R 14人気14着 サワヤカサワチャン
230 12/28 中山3R 16人気16着 オモルフォス
231 12/28 中山4R 5人気12着 フェスティヴビーム
232 12/28 中山5R 15人気12着 ノーサレンダー
アルママは楽逃げからゴール前の競り合いを制するも、外から差されて2着
新馬戦リネンスピリットで穴をあける
ようやっとる
233 1/5 中山2R 8人気12着 インテンスシチー
234 1/5 中山11R 15人気15着 コスモカレンドゥラ 日刊スポ賞中山金杯(G3)
235 1/7 中山2R 8人気6着 ヒラリーステップ
236 1/7 中山5R 12人気8着 ラブウェイ
237 1/7 中山6R 12人気6着 ペリプルス
238 1/7 中山7R 8人気9着 アニージョ
239 1/7 中山12R 5人気2着 ヒットザシーン
240 1/8 中山1R 6人気3着 リネンスピリット
241 1/8 中山3R 16人気9着 ライルアケカイ
242 1/8 中山12R 2人気13着 アルママ
243 1/9 中山2R 6人気5着 ビップスコーピオン
244 1/9 中山5R 14人気13着 ルビータイプ
245 1/9 中山9R 15人気16着 ナックイルシーブ
246 1/9 中山10R 11人気9着 マイネルコロンブス
多少いい馬が回ってくる
2番人気アルママはスタート直後に躓く
ヒットザシーンは連続2着
リネンスピリットは新馬から2着→3着やから、乗り替わりがなければ連敗脱出はこの馬か?
本当に柴田大知は246連敗していた
丹内も柴田大知も早く一勝あげられるとええな
人気 6-7-8-225/246
着順 0-8-17-221/246
あそこから負け続けてるのか
この連敗始まるまでの2週間は確変起こしてたんやけど
その間の成績がこれや
人気 2-2-4-16/24
着順 6-2-0-16/24
→2 位 岩部純二 159連敗 0-2-6-3-6-142 21.10.23(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑3 位 和田竜二 138連敗 0-12-14-12-13-87 22.11.19(今週0-1-0-1-4-17/23)
↓4 位 木幡育也 128連敗 0-2-6-3-4-113 21.12.04(25週騎乗なし)※休業中
↓5 位 松田大作 127連敗 0-5-10-8-14-90 22.06.26(今週0-0-0-0-0-3/3)
↓6 位 太宰啓介 126連敗 0-5-15-9-3-94 22.05.08(今週0-0-0-0-0-4/4)
→7 位 武士沢友治 114連敗 0-4-6-6-7-91 22.06.12(今週0-0-0-0-0-4/4)
→8 位 菅原隆一 113連敗 0-2-0-2-2-107 21.02.14(今週0-0-0-0-0-4/4)
→9 位 丹内祐次 110連敗 0-3-6-7-14-80 22.10.22(今週0-0-4-0-1-17/22)
これ歴代?
現在継続中のやつやな
歴代だとこんな感じ 去年8月時点やけど
現役JRA騎手自己最多連敗上位10人
1 位 木幡初也 299連敗 0-8-16-10-20-245 18.04.29~19.07.07(1年2ヶ月)
1 位 山田敬士 299連敗 0-11-10-12-16-250 20.10.31~21.08.14(9ヶ月)
3 位 黛 弘人 289連敗 0-2-14-13-23-237 06.07.09~07.10.14(1年3ヶ月)
4 位 高野和馬 274連敗 0-7-7-6-7-247 05.01.05~06.12.17(1年11ヶ月)
5 位 平沢健治 265連敗 0-10-18-5-13-219 02.08.04~04.07.18(1年11ヶ月)
6 位 小野寺祐太 250連敗 0-3-2-8-13-224 11.11.26~15.01.18(3年1ヶ月)
7 位 国分恭介 238連敗 0-8-7-17-17-189 14.08.10~15.01.17(5ヶ月)
8 位 小崎綾也 228連敗 0-14-8-11-17-178 18.08.04~19.03.09(7ヶ月)
9 位 野中悠太郎 215連敗 0-8-16-7-12-172 20.01.26~20.05.23(3ヶ月)
9 位 武士沢友治 215連敗 0-8-15-18-13-161 21.10.17~22.05.29(7ヶ月)
参考 嘉藤貴行 278連敗 0-7-16-17-6-232 16.09.11~17.07.02(9ヶ月)
参考 郷原洋司 277連敗 0-3-9-9-18-238 07.01.06~08.03.01(1年2ヶ月)
参考 西田雄一郎 255連敗 0-6-10-8-9-222 18.05.20~19.05.19(1年)
参考 沢 昭典 254連敗 0-12-15-12-16-199 02.09.01~07.11.11(5年2ヶ月)
参考 横山雄一 253連敗 0-6-8-12-17-210 92.10.18~95.10.15(3年0ヶ月)
参考 千葉直人 253連敗 0-9-7-9-10-218 09.01.04~12.11.17(3年10ヶ月)
参考 高嶋活士 244連敗 0-6-4-10-7-217 11.03.05~13.02.09(1年11ヶ月)
参考 平野 優 232連敗 0-4-6-9-8-205 11.12.18~13.04.27(1年4ヶ月)
参考 小林淳一 230連敗 0-5-6-10-3-204 10.11.14~11.07.30(8ヶ月)
参考 田中博康 219連敗 0-2-4-11-10-192 12.05.19~13.02.10(9ヶ月)
参考 矢原洋一 216連敗 0-2-7-9-14-184 01.05.12~06.01.14(4年8ヶ月)
あと54で新記録か
狙えなくもないな
アナルケルスターが勝った時は鞍上和夫や